下記の葡萄品種は、そのAOCで使用が認められているというだけで、必ずしも全てを使用している訳ではありません。
各シャトーにより、選択する葡萄品種、品種の割合などは違います。
やはり、ワインはコルクを抜くまで解らない、それが又ワインの楽しみ、奥深さでもあるのです。
※かけだしの頃に作ったので、データが古いですね。
地 方 | A.O.C | 白ワイン用葡萄品種 | 赤ワイン用葡萄品種 | ||
アルザス | Alsace | (B) | ゲヴュルツトラミナー・リースリング・ピノグリ・マスカット・ピノブラン・シャスラ・シルヴァナー | (R) | ピノノワール |
ロワール | Muscadet | (B) | メロン(ミュスカデ) | ||
Anjou/Saumur | (B) | シュナンブラン・シャルドネ・ソーヴィニヨン | (R) | カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン・グロロ・マルベック | |
Bourgueil-Chinon | (R) | カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン | |||
Vouvray-Montlouis | (B) | シュナンブラン | |||
Touraine | (B) | シュナンブラン・ソーヴィニヨン・シャルドネ | (R) | ガメイ・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン・マルベック・ピノノワール・グロロ・ピノグリ・ピノムニエ | |
Jasnieres/Coteaux du Loir | (B) | シュナンブラン | (R) | カベルネフラン・マルベック・ガメイ・グロロ | |
Sancerre | (B) | ソーヴィニヨン | (R) | ピノノワール | |
Pouilly-sur-Loire | (B) | シャスラ・ソーヴィニヨン | |||
Pouilly-Fume | (B) | ソーヴィニヨン | |||
Coteaux du Layon | (B) | シュナンブラン | |||
Quarts de Chaume | (B) | シュナンブラン | |||
Bonnezeaux | (B) | シュナンブラン | |||
Savennieres | (B) | シュナンブラン | |||
Coteaux de l’Aubance | (B) | シュナンブラン | |||
Coteaux de Saumur | (B) | シュナンブラン | |||
Anjou Coteaux de la Loire | (B) | シュナンブラン | |||
Chaume et Villages | (B) | シュナンブラン | |||
Saumur-Champigny | (R) | カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン | |||
Cabernet de Saumur | (R) | カベルネソーヴィニヨン・カベルネフラン | |||
Cabernet d’Anjou | (R) | カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン | |||
Rose d’Anjou /Rose de Loire |
(R) | カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン・ガメイ ・コット・グロロ |
|||
Pouilly fume | (B) | ソーヴィニヨン | |||
Menetou-Salon | (B) | ソーヴィニヨン | (R) | ピノノワール | |
Quincy | (B) | ソーヴィニヨン | |||
Reuilly | (B) | ソーヴィニヨン | (R) | ピノノワール・ピノグリ | |
ブルゴ ーニュ |
Bourgogne | (B) | シャルドネ・ピノブラン・アリゴテ | (R) | ピノノワール・ガメイ |
Bourgogne Passetoutgrain | (R) | ピノノワール・ガメイ | |||
Chablis | (B) | シャルドネ | |||
Beaujolais | (R) | ガメイ・ピノノワール | |||
Pouilly-Fuisse | (B) | シャルドネ | |||
Macon | (B) | シャルドネ・ピノブラン | (R) | ガメイ・ピノノワール | |
Mercurey | (B) | ピノブラン・シャルドネ | |||
Coteaux du Lyonnais | (B) | シャルドネ・ピノブラン | (R) | ガメイ | |
ジュラ | Cotes du Jura | (B) | サヴァニャン・シャルドネ | (R) | プルサール・トルソー・ピノノワール |
Chateau-Chalon | (B) | サヴァニャン | |||
Arbois | (B) | シャルドネ | (R) | ピノノワール | |
L’etoire | (B) | シャルドネ | |||
サボア | Seyssel | (B) | ルーセット・シャスラ(ファンダント) | ||
Crepy | (B) | シャスラ | |||
Vins de Savoie | (B) | アルテーゼ・シャルドネ | |||
Roussette de Savoie | (B) | ルーセット・シャルドネ | |||
ボルドー | Bordeaux | (B) | ソーヴィニヨン・セミヨン・ミュスカデル | (R) | メルロー・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン ・プチヴェルド・マルベック |
Medoc | (R) | メルロー・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン ・プチヴェルド・マルベック |
|||
St-Emillion | (R) | メルロー・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン ・プチヴェルド・マルベック |
|||
Graves | (B) | ソーヴィニヨン・セミヨン | (R) | メルロー・カベルネフラン・カベルネソーヴィニヨン ・プチヴェルド・マルベック |
|
Barsac | (B) | ソーヴィニヨン・セミヨン | |||
Sauterne | (B) | ソーヴィニヨン・セミヨン | |||
サッド ウエスト |
Cotes du Buzet | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | ||
Cahors | (R) | マルベック・メルロー・タナ・シラー | |||
Gaillac | (B) | モーザック・セミヨン・ソーヴィニヨン ・ミュスカデル |
(R) | シラー・カベルネ | |
Cotes du Frontonnais | (R) | ネグレット・カベルネ・マルベック・シラー・ガメイ | |||
Pacherenc du Vic-Bilh | (B) | グロマンセン・ソーヴィニヨン・セミヨン | (R) | カベルネ・タナ | |
Jurancon | (B) | グロマンセン・プチマンセン | |||
Irouleguy | (B) | グロマンセン | (R) | タナ・カベルネ | |
Cotes de Duras | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル ・モーザック |
(R) | カベルネ・メルロー・マルベック | |
Bergerac | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | (R) | カベルネ・メルロー・マルベック | |
Pecharmant | (R) | カベルネ・メルロー・マルベック | |||
Montravel | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | |||
Monbazillac | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | |||
Bearn | (B) | マンセン・ソーヴィニヨン | (R) | タナ・カベルネソーヴィニヨン | |
Saussignac | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | |||
Rosette | (B) | セミヨン・ソーヴィニヨン・ミュスカデル | |||
コート デュ ローヌ |
Chateau neuf-du-Pape | (B) | ルーサンヌ・クレレット | (R) | シラー・ムルヴェードル・グルナッシュ・サンソー |
Laudun/Lirac/Tavel | (B) | クレレット・ユニブラン | (R) | グルナッシュ・シラー・サンソー・カリニャン | |
Coteaux du Tricastin | (B) | ピクプール・ユニブラン・グルナッシュ | (R) | サンソー・ムルヴェードル・シラー・カリニャン | |
Clairette de Die | (B) | クレレット | |||
Saint-Peray | (B) | ルーセット・マルサンヌ | |||
Cornas | (R) | シラー | |||
Crozes-l’Hermitage /Hermitage |
(B) | ルーサンヌ・マルサンヌ | (R) | シラー | |
Saint-Joseph | (B) | ルーサンヌ・マルサンヌ | (R) | シラー | |
Condrieu /Chateau-Grillet |
(B) | ヴィオニエ | |||
Cotes-du-Luberon | (B) | クレレット・ユニブラン | (R) | グルナッシュ・シラー・ムルヴェードル・サンソー ・カリニャン・ガメイ |
|
Cotes-Rotie | (B) | ヴィオニエ | (R) | シラー | |
Chatillon-en-Diois | (B) | アリゴテ・シャルドネ | (R) | ガメイ・シラー・ピノノワール | |
Gigondas | (R) | グルナッシュ・シラー・ムルヴェードル・サンソー | |||
Cotes-du-ventoux | (B) | クレレット | (R) | グルナッシュ・シラー・サンソー・ムルヴェードル ・カリニャン |
|
プロ ヴァンス |
Bandol | (B) | ユニブラン・クレレット | (R) | ムルヴェードル・グルナッシュ・サンソー・シラー |
Cassis | (B) | ユニブラン・ソーヴィニヨン・マルサンヌ | (R) | グルナッシュ・カリニャン・ムルヴェードル | |
Bellet | (B) | ロール・ルーサン | (R) | グルナッシュ・サンソー | |
Palette | (B) | クレレット・ユニブラン・マスカット | (R) | ムルヴェードル・グルナッシュ・サンソー | |
コルス | Vins de Corse | (B) | ヴァルメンティーノ・ユニブラン | (R) | バルバロッサ |
Coteaux-d’Aix-en-Provence | (B) | クレレット・グルナッシュブラン ・ソーヴィニヨン・セミヨン・ユニブラン |
(R) | グルナッシュ・カリニャン・サンソー ・ムルヴェードル・シラー・カベルネソーヴィニヨン |
|
ラング ドック ルション |
Blanquette de Limoux | (B) | モーザック・クレレット・シャルドネ | ||
Fitou | (R) | カリニャン・グルナッシュ・シラー・ムルヴェードル | |||
Collioure | (R) | カリニャン・グルナッシュ・ムルヴェードル・シラー | |||
Clairette du Languedoc | (B) | クレレット | |||
Clairette de Bllegrarde | (B) | クレレット | |||
Cotes du Roussillon | (B) | マカベオ・グルナッシュ・クレレット ・マスカット |
(R) | グルナッシュ・カリニャン・ムルヴェードル・シラー | |
Corbieres | (B) | グルナッシュ・マカベオ | (R) | カリニャン・グルナッシュ・サンソー ・ムルヴェードル・シラー |
|
Coteaux du Languedoc | (B) | ユニブラン・カリニャン・ピクプール ・クレレット |
|||
Minervois | (R) | グルナッシュ・カリニャン・サンソー ・ムルヴェードル・シラー |